15/03/2022
0
Zobrazení
Apple sice oficiálně oznámil konec prodeje zařízení v Apple Storu, k prodejcům se to ale nerozšířilo. re: Obchod, oficiální prodejce Apple v Rusku, zveřejněno na webu aktuální ceny pro iPhone s přihlédnutím k novému směnnému kurzu.
128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | |
iPhone 13 mini | 64 990 rublů | 119 990 rublů | 149 990 rublů | — |
iPhone 13 | 74 990 rublů | 134 990 rublů | 164 990 rublů | — |
iPhone 13 Pro | 149 990 rublů | 164 990 rublů | 194 990 rublů | 224 990 rublů |
iPhone 13 Pro Max | 164 990 rublů | 179 990 rublů | 209 990 rublů | 239 990 rublů |
Pro srovnání uvádíme oficiální ceny stejných smartphonů při zahájení prodeje v Rusku.
128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | |
iPhone 13 mini | 69 990 rublů | 79 990 rublů | 99 990 rublů | — |
iPhone 13 | 79 990 rublů | 89 990 rublů | 109 990 rublů | — |
iPhone 13 Pro | 99 990 rublů | 109 990 rublů | 129 990 rublů | 149 990 rublů |
iPhone 13 Pro Max | 109 990 rublů | 119 990 rublů | 139 990 rublů | 159 990 rublů |
Prodejce tak zvýšil náklady na všechny modely, s výjimkou základních iPhone 13 a iPhone 13 mini, které zlevnily o 5 tisíc rublů.
Všimněte si, že v re: Store jsou všechna zařízení uvedena se stavem „Již brzy“. Aktuální nabídky s možností okamžitého nákupu smartphonu Lifehacker shromáždil
tady.